Bayonne, NJ
Mancave, PS5, Heated Pool, Gym & Golf| 20 Min NYC
About the property
Spacious and comfortable 4-bedroom, 2-bathroom home in a quiet Bayonne neighborhood, perfect for families or groups. Enjoy roomy bedrooms, a cozy living area, and a fully equipped kitchen for a relaxing stay. Great location: Just a short walk to the 34th Street Hudson-Bergen Light Rail Station, offering easy access to Jersey City, Hoboken, and connections to NYC. Ideal for both leisure and business travelers looking for space, comfort, and convenient transit.
Spacious and comfortable 4-bedroom, 2-bathroom home in a quiet Bayonne neighborhood, perfect for families or groups. Enjoy roomy bedrooms, a cozy living area, and a fully equipped kitchen for a relaxing stay. Great location: Just a short walk to the 34th Street Hudson-Bergen Light Rail Station, offering easy access to Jersey City, Hoboken, and connections to NYC. Ideal for both leisure and business travelers looking for space, comfort, and convenient transit.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | $851 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $880 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $545 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $392 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $293 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $465 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $542 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $822 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $885 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $652 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $506 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $469 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $446 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $499 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $704 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $708 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $390 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $371 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $539 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $770 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $693 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $445 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $409 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $376 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $354 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $558 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $695 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $695 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $443 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $785 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $1,099 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $1,063 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $636 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $636 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $493 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $741 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $741 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $733 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $695 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $466 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $910 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $910 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $1,141 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $1,219 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $1,246 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $1,609 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $1,055 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $805 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $1,253 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $1,253 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $1,261 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $1,261 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $1,261 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $1,261 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $1,263 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $1,263 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $1,364 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $1,366 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $1,369 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $1,371 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $1,374 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $426 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $452 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $555 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $779 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $775 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $724 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $541 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $446 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $539 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $568 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $810 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $871 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $592 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $600 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $405 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $425 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $570 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $918 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $878 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $507 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $411 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $445 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $539 | Not Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
5.0 · 8 reviews
Thanks for the good hospitality!
Great
The host was very accommodating and responsive as we had to make last minute plans for a group of 16 and two pets. We booked at 4am and the host responded immediately, allowed early check in since i cancelled our initial Vrbo rental (horrible experience). The rental was cleaned and looked exactly like the pictures. The house is 2-6 minutes away from shopping, food and gas stations. 10 out of 10 recommended!
Where you'll be
Bayonne, NJ, 07002, United States of America





